Auszug aus unseren Standardprodukten
Unsere Standardsysteme werden mit 48V DC betrieben. Andere Spannungsversorgungen sind auf Anfrage möglich.
Falls das passende Gerät nicht dabei sein sollte – eine Anpassung unserer Geräte an Ihre Bedürfnisse oder Sonderlösungen sind schon für Kleinserien möglich.
Lüfterbaugruppen
Wärmetauscher
Filtersystem
Sonderlösungen
Die folgende Tabelle zeigt einen Auszug aus unseren Standardprodukten.
Eine erste Vorauswahl der für Sie geeigneten Kühllösung können wir anhand der Angaben im Formular Mindestanforderung auf unserer Downloadseite in kürzester Zeit treffen.
Eine erste Vorauswahl der für Sie geeigneten Kühllösung können wir anhand der Angaben im Formular Mindestanforderung auf unserer Downloadseite in kürzester Zeit treffen.
| Bezeichnung | Artikelnummer | spez. Kühlleistung / Förderleistung (freiblasend) |
Abmaße ohne/mit Rahmen |
| Lüfterbaugruppen / Filterlüfter | |||
| Set FL | 17-785-TA01 | 280m³/h | 180x180x91,5 |
| Set FL ASAT | 18-830-300 | 560m³/h | 308x158x85 (49) |
| LBG SCS FU 2HE | 24_00051 | 800m³/h | 445x255x44,5 |
| Luft/Luft-Wärmetauscher | |||
| WT SCS 19-949 | 19-949-175 | 45 W/K | 869x285x101 - |
| WT SCS 16-755 | 16-755-175 | 55 W/K | 765x284x128 853x347x128 |
| WT SCS 2K+ (TA61) | 18-846-TA61-190 | 80 W/K | 1050x294x167 1110x354x167 |
| WT SCS 3K+ (TA64) | 18-846-TA64-190 | 120 W/K | 1058x452x166 - |
| Filtersysteme | |||
| LAT SCS 17-785 | 16-785-TA02-175 | 100 W/K | 780x284x148 - |
| LAT SCS 18-863 | 18-863-175 | 100 W/K | 869x307x122 - |
| LAT SCS 19-931 | 19-931-190 | 120 W/K | 765x284x128 853x347x128 |
Produkte
Klimatisierungskomponenten und mehr

